<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Start System Srl</title>
	<atom:link href="http://www.startsystem.info/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startsystem.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 16:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Lavorare con il tablet personale: alle aziende piace ma fa ancora paura</title>
		<link>http://www.startsystem.info/?p=1170</link>
		<comments>http://www.startsystem.info/?p=1170#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startsystem.info/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Portare sul luogo di lavoro i propri dispostivi ed utilizzarli per l&#8217;attività professionale, accedendo alle risorse dell&#8217;azienda, posta elettronica in primis: questo il principio alla base del Bring your own device (Byod), uno dei fenomeni più caldi – anche perché &#8230; <a href="http://www.startsystem.info/?p=1170">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startsystem.info/?feed=rss2&#038;p=1170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP e i tablet trasformabili per Android e Windows 8</title>
		<link>http://www.startsystem.info/?p=1156</link>
		<comments>http://www.startsystem.info/?p=1156#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startsystem.info/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Roma &#8211; Hewlett-Packard ha in serbo un paio di novità informatiche nella forma di sistemi ibridi, dispositivi in grado di funzionare sia come tablet multi-touch che come laptop di ridotte dimensioni quando collegati a una tastiera accessoria. Il primo &#8211; &#8230; <a href="http://www.startsystem.info/?p=1156">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startsystem.info/?feed=rss2&#038;p=1156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook, tablet e smartphone: ecco la carica dei 310 milioni</title>
		<link>http://www.startsystem.info/?p=1149</link>
		<comments>http://www.startsystem.info/?p=1149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startsystem.info/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Notebook, tablet e smartphone: sono le tre facce del mobile computing e rappresentano nel complesso un mercato da 308,7 milioni di unità a livello mondiale. Tanti, infatti, sono gli &#8220;smart device mobili&#8221; venduti sul pianeta nel corso del primo trimestre &#8230; <a href="http://www.startsystem.info/?p=1149">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startsystem.info/?feed=rss2&#038;p=1149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seagate allo stato solido</title>
		<link>http://www.startsystem.info/?p=1144</link>
		<comments>http://www.startsystem.info/?p=1144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startsystem.info/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Roma &#8211; Dopo aver recentemente presentato la sua nuova serie di dischi a stato solido ibridi (SSHD), Seagate si prende ora il tempo di espandere la propria strategia in campo di storage a stato solido &#8220;puro&#8221; con l&#8217;introduzione di tre &#8230; <a href="http://www.startsystem.info/?p=1144">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startsystem.info/?feed=rss2&#038;p=1144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il display con mezza dimensione in più</title>
		<link>http://www.startsystem.info/?p=1136</link>
		<comments>http://www.startsystem.info/?p=1136#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startsystem.info/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Roma &#8211; I ricercatori del MIT Media Lab hanno ideato Obake, dispositivo dal nome di un mostro giapponese capace di mutare forma: una caratteristica che la creatura e il dispositivo hanno in comune, e nel caso del prototipo del MIT &#8230; <a href="http://www.startsystem.info/?p=1136">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startsystem.info/?feed=rss2&#038;p=1136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassandra Crossing/ La propaganda come pericolo per la Rete</title>
		<link>http://www.startsystem.info/?p=1129</link>
		<comments>http://www.startsystem.info/?p=1129#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startsystem.info/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Roma &#8211; Alcuni degli instancabili 24 lettori di Cassandra avranno certo notato che al di fuori del Belpaese sono come d&#8217;abitudine in atto gli usuali tentativi di intervento legislativo illibertario sulla Rete e sulle sue infrastrutture. Continua a leggere&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startsystem.info/?feed=rss2&#038;p=1129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesometro &#8211; Proroga per le Operazioni Rilevanti IVA</title>
		<link>http://www.startsystem.info/?p=1122</link>
		<comments>http://www.startsystem.info/?p=1122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startsystem.info/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Gent.mi Clienti, in merito alla trasmissione dei dati delle Operazioni Rilevanti ai fini IVA (Spesometro) relative all’anno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha emesso sul proprio sito ufficiale un nuovo comunicato che ribadisce il divieto di procedere alla trasmissione dei dati &#8230; <a href="http://www.startsystem.info/?p=1122">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startsystem.info/?feed=rss2&#038;p=1122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendite di Pc a picco, i consumatori sposano smartphone e tablet. Ma in azienda la domanda non cala</title>
		<link>http://www.startsystem.info/?p=1116</link>
		<comments>http://www.startsystem.info/?p=1116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 16:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startsystem.info/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Quattro trimestri consecutivi con il segno meno, consegne mondiali sotto gli 80 milioni di unità (mai così male dal 2009), per l&#8217;Europa numeri così brutti non erano mai stati registrati. Il declino dei pc sembra davvero inesorabile. I dati Gartner &#8230; <a href="http://www.startsystem.info/?p=1116">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startsystem.info/?feed=rss2&#038;p=1116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office arriverà su iOS e Android, ma solo a fine 2014</title>
		<link>http://www.startsystem.info/?p=1110</link>
		<comments>http://www.startsystem.info/?p=1110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 16:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startsystem.info/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[É, secondo vari addetti ai lavori, un passaggio chiave per Microsoft nell&#8217;ottica di voler recitare un ruolo da protagonista nel mondo mobile e sui tablet in modo particolare. La suite di produttività Office per iOS e Android, potenzialmente un business &#8230; <a href="http://www.startsystem.info/?p=1110">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startsystem.info/?feed=rss2&#038;p=1110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft, Nokia, Oracle e altre 14 aziende denunciano Android a Bruxelles</title>
		<link>http://www.startsystem.info/?p=1092</link>
		<comments>http://www.startsystem.info/?p=1092#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 07:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startsystem.info/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[FairSearch chiede alla Commissione europea di avviare un&#8217;indagine per abuso di posizione dominante su Android, il sistema operativo di Google per dispositivi mobili. Nel mirino sono in particolare le condizioni richieste ai produttori di device nell&#8217;installazione delle applicazioni software di &#8230; <a href="http://www.startsystem.info/?p=1092">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startsystem.info/?feed=rss2&#038;p=1092</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
